

- 首页
-
关于我们
- 公司简介
- 发展历程
- 加入我们
-
技术创新
- 研发中心
- 创新成果
-
产品中心
- 复合隔膜
- 活性功能材料
- 水性粘接剂
- 定制服务
- 新闻中心
- 联系我们
典型产品的物理特性
型号 | EZ-72 | EPLP-9131 | EPTCP-71221 | ELL-922A |
拉伸强度Kgf/cm² | TD | ≥1500 | ≥1400 | ≥ 1300 |
MD | ≥1800 | ≥1700 | ≥1500 | |
透气值 /s/100ml | 200 ± 30 | 220 ± 50 | 220 ± 50 | 220 ± 50 |
穿刺强度/gf | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ≥400 |
剥离强度/N/m | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
热收缩率/% | TD≤2;MD≤3 | TD≤2;MD≤3 | TD≤2;MD≤3 | TD≤1;MD≤2 |
(130 ℃/1 h) | (130 ℃/1 h) | (130 ℃/1 h) | (130 ℃/1 h) | |
残余水分/ppm | ≤800 | ≤800 | ≤800 | ≤800 |
材料 | 种类 | 正极侧涂层 | 负极侧涂层 | 说明 |
基膜 | PE 或 PP | / | / | 耐热型可选PP |
Al₂O₃ | / | □ 可选 | ☑ 有 | / |
勃姆石 | / | □ 可选 | □ 可选 | / |
无机离子导体 | LATP,LLTO,LLZO等 | ☑ 有 | □ 可选 | 提升离子电导 |
有机电解质 | PEO类 | □ 可选 | □ 可选 | 改善界面 |
MOF | 多种 | □ 可选 | □ 可选 | 提升倍率和循环性能 |
PVDF | / | □ 可选 | □ 可选 | 改善粘接性能 |
PMMA | 自产 | □ 可选 | □ 可选 | 改善粘接性能 |
其它功能添加剂 | / | □ 可选 | □ 可选 | 订制功能 |
隔膜复合功能表
材料 | 种类 | 正极侧涂层 | 负极侧涂层 | 说明 |
基膜 | PE 或 PP | / | / | 耐热型可选PP |
Al₂O₃ | / | ☑ 有 | ☑ 有 | / |
勃姆石 | / | □ 可选 | □ 可选 | / |
PVDF | / | □ 可选 | □ 可选 | 改善粘接性能 |
PMMA | 自产 | □ 可选 | □ 可选 | 改善粘接性能 |
活性功能添加剂 | 多种 | □ 可选 | □ 可选 | 提升倍率和循环性能 |
其它功能添加剂 | / | □ 可选 | □ 可选 | 订制功能 |
隔膜复合功能表